- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000433200 | 组织机构代码 | MA1XK6FC-8 | |
| 统一信用代码 | 91320507MA1XK6FC8U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MA1XK6FC8U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-05至2035-12-04 | 核准日期 | 2024-11-05 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区数据局 | 英文名称 | Suzhou Shitailong Industrial Services Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市相城区经济技术开发区蠡塘河路168号花海家园1幢一层101室 | |||
| 经营范围 |
工业智能制造技术服务;工业软件开发与销售;知识产权咨询服务;互联网数据服务;物联网技术服务;商品展览服务;销售:机械设备、机床配件、自动化设备、工业设备及配件、五金工具、劳保用品;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:信息技术咨询服务;科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||