- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 36000万人民币 | 1995-01-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 330382000078199 | 组织机构代码 | 145584633 | |
| 统一信用代码 | 913303821455846335 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913303821455846335 | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 1995-01-09至9999-09-09 | 核准日期 | 2017-03-14 | |
| 登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhiyuan Holding Group Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 乐清市虹桥镇邬家桥村石埭山 | |||
| 经营范围 |
对实业的投资;对房地产的投资;铜、铝机械加工、销售;废旧金属回收;货物进出口、技术进出口。。
|
|||